JPT (Japananese Proficiency Test)
▶ 점수별 & 파트별 문제 접근 방법 스킬 학습 |
▶ L/C & R/C 핵심 문법 및 핵심 표현 학습 |
▶ 목표 점수별 및 L/C & R/C 파드별 1:1 보완 학습 진행 |
JPT (Japananese Proficiency Test)
▶ 점수별 & 파트별 문제 접근 방법 스킬 학습 |
▶ L/C & R/C 핵심 문법 및 핵심 표현 학습 |
▶ 목표 점수별 및 L/C & R/C 파드별 1:1 보완 학습 진행 |
JPT
(Japananese Proficiency Test)
▶ 점수별 & 파트별 문제 접근 방법 스킬 학습 |
▶ L/C & R/C 핵심 문법 및 핵심 표현 학습 |
▶ 목표 점수별 및 L/C & R/C 파드별 1:1 보완 학습 진행 |
▶ L/C, R/C별 단어 및 문법 주입식 학습이 아닌 문제 유형별 쉽게 접근 하여 답을 유도해 낼 수 있는 스킬학습으로 목표점수에 도달 할 수 있게 하는 학습 진행 |
▶ R/C 파트별 빠르고 정확한 문제 접근 능력배양과 파트별 점수를 올릴 수 있는 학습 스킬 진행 |
▶ 단순 시험접근 뿐만 아닌 회화적인 요소도 가미 시켜 눈으로 암기가 아닌 입으로 학습하여 표현을 익히도록 하는 수업 진행 |
▶ 검증된 모의 JPT 시험을 통해 점수 전략 및 취약점 파악과 점 수 보완 전략 세팅 (1:1 학습 피드백 진행) |
一般 & 昇進課程
( 일반 및 승진 과정 )
대상 : 전 대상
과정 : 600점 대비
730점 대비
830점 대비
시험 유형
구분 | 유형 | 시간 | 문항 수 | 배점 |
L/C | 사진묘사 | 45분 | 20 | 495점 |
질의응답 | 30 | |||
회화문 | 30 | |||
설명문 | 20 | |||
R/C | 정답찾기 | 50분 | 20 | 495점 |
오문정정 | 20 | |||
공란메우기 | 30 | |||
독해 | 30 | |||
합계 | 95분 | 200 |
JLPT / JPT 상관관계
JLPT | JPT | 학습인정 | |
N1 | 170점이상 | 930점 이상 | 일상회화는 물론 뉴스 시사 등 어떤 주제를 가지고라도 표현이 자유로움은 물론, 논리적인 표현으로 까지 듣고 말하기가 가능. |
150~169점 | 890~929점 | ||
135~149점 | 850~889점 | ||
120~134점 | 810~849점 | ||
110~119 점 | 770~809점 | 일상회화는 물론 뉴스 시사 등 어떤 주제를 다루더도 표현이 자유롭다, 어휘력이 부족함은 있으나 듣고 말하기가 가능 | |
109 점이하 | 730~769점 | ||
N2 | 165 점이상 | 710~729점 | |
135~164점 | 690~709점 | ||
110~134점 | 670~689점 | 일상회화가 가능하다. 뉴스, 시사 등의 주제에 대해 의사 표현이 가능. 정확한 어휘능력까지는 접근이 안되더라도 쉬운 어휘로 바꿔서 표현이 가능하다 | |
109점 이하 | 650~669점 | ||
N3 | 160점 이상 | 630~649점 | |
130~159 점 | 610~629점 | 일상회화는 가능하나 아직 뉴스와 시사 등의 주제를 다룰 때는 아직 표현이 부자연스럽다 | |
100~129점 | 589~609점 | ||
99 점이하 | 588 점 이하 |
▶ L/C, R/C별 단어 및 문법 주입식 학습이 아닌 문제 유형별 쉽게 접근 하여 답을 유도해 낼 수 있는 스킬학습으로 목표점수에 도달 할 수 있게 하는 학습 진행 |
▶ R/C 파트별 빠르고 정확한 문제 접근 능력배양과 파트별 점수를 올릴 수 있는 학습 스킬 진행 |
▶ 단순 시험접근 뿐만 아닌 회화적인 요소도 가미 시켜 눈으로 암기가 아닌 입으로 학습하여 표현을 익히도록 하는 수업 진행 |
▶ 검증된 모의 JPT 시험을 통해 점수 전략 및 취약점 파악과 점 수 보완 전략 세팅 (1:1 학습 피드백 진행) |
一般 & 昇進課程
( 일반 및 승진 과정 )
대상 : 전 대상
과정 : 600점 대비, 730점 대비, 830점 이상 대비)
시험 유형
구분 | 유형 | 시간 | 문항 수 | 배점 |
L/C | 사진묘사 | 45분 | 20 | 495점 |
질의응답 | 30 | |||
회화문 | 30 | |||
설명문 | 20 | |||
R/C | 정답찾기 | 50분 | 20 | 495점 |
오문정정 | 20 | |||
공란메우기 | 30 | |||
독해 | 30 | |||
합계 | 95분 | 200 |
JLPT / JPT 상관관계
JLPT | JPT | 학습인정 | |
N1 | 170 점이상 | 930 점 이상 | 일상회화는 물론 뉴스 시사 등 어떤 주제를 가지고라도 표현이 자유로움은 물론, 논리적인 표현으로 까지 듣고 말하기가 가능. |
150~169 점 | 890~929 점 | ||
135~149 점 | 850~889 점 | ||
120~134 점 | 810~849 점 | ||
110~119 점 | 770~809 점 | 일상회화는 물론 뉴스 시사 등 어떤 주제를 다루더라도 표현이 자유롭다, 어휘력이 부족함은 있으나 듣고 말하기가 가능 | |
109 점 이하 | 730~769 점 | ||
N2 | 165 점 이상 | 710~729 점 | |
135~164 점 | 690~709 점 | ||
110~134 점 | 670~689 점 | 일상회화가 가능하다. 뉴스, 시사 등의 주제에 대해 의사 표현이 가능. 정확한 어휘능력까지는 접근이 안되더라도 쉬운 어휘로 바꿔서 표현이 가능하다 | |
109 점 이하 | 650~669 점 | ||
N3 | 160 점 이상 | 630~649점 | |
130~159 점 | 610~629 점 | 일상회화는 가능하나 아직 뉴스와 시사 등의 주제를 다룰 때는 아직 표현이 부자연스럽다 | |
100~129 점 | 589~609 점 | ||
99 점이하 | 588 점 이하 |
" 빠른 문제 접근 능력과 점수전략으로 목표점수 획득 "
&
" 단순 암기가 아닌 입으로 표현 하도록 유도하여 회화력도 배양 "